社名 | 千葉テレビ放送株式会社 |
---|---|
英語名 | Chiba Television Broadcasting Corporation |
略称 (シンボルマーク) | ![]() |
代表者 | 代表取締役社長 青柳 洋治 |
本社所在地 | 千葉市中央区都町1-1-25 |
支社・支局 | ・東京支社 東京都中央区銀座5-1-15 第一御幸ビル6F ・成田国際空港支局 成田市古込字古込1-1 第2旅客ターミナルビルM-5058 |
設立年月日 | 昭和45年1月28日 |
開局年月日 | 昭和46年5月1日(アナログ波) 平成18年4月1日(デジタル波) |
コールサイン | JOCL-DTV(デジタル放送系) |
資本金 | 17億8,066万4千円 |
事業内容 | 1. 放送法による基幹放送事業 2. 放送番組の制作及び販売 3.コマーシャル及びビデオパッケージの制作並びに販売 4. 放送時間の販売 5. 出版、録音、録画ならびに撮影業務 6. 教育、教養に関する事業 7.イベント、興行に関する事業 8. 広告及び販売等に関する代理店業務 9. 前各号に関連する一切の事業 |
決算期 | 毎年3月31日 |
サービスエリア内世帯・人口
単位 千/令和2年6月現在 (※総世帯数・総人口の数値は各自治体HPより)
都県名 | 総世帯数 | 総人口 | エリア内 世帯数 |
---|---|---|---|
千葉県 | 2,792 | 6,284 | 2,792 |
東京都 | 7,356 | 13,999 | 2,010 |
神奈川県 | 4,209 | 9,222 | 1,490 |
埼玉県 | 3,194 | 7,346 | 1,510 |
茨城県 | 1,181 | 2,857 | 480 |
計 | 18,734 | 39,710 | 8,282 |
バスをご利用の場合
JR千葉駅 東口バスロータリー 9番のりばから
京成バス「千城台車庫行き」「御成台車庫行き」乗車
「県職員能力開発センター入口」下車 徒歩 約3分
JR千葉駅 東口バスロータリー 8番のりばから
京成バス「千城台車庫行き」「御成台車庫行き」「市営霊園行き」乗車
「千葉テレビ入口」下車 徒歩 約7分
タクシーをご利用の場合
JR千葉駅より約10分
自動車をご利用の場合
(館山方面)京葉道路 貝塚インター出口より約5分
(東京方面)京葉道路 松ヶ丘インター出口より約9分