
アンケート調査の詳細について
当メディアでは、カードローンを利用したことがある国内の20歳から69歳の男女1,000名(男:500 女:500)を対象としたアンケートを実施しました。
調査概要
実査機関 | 株式会社クロス・マーケティング |
---|---|
調査目的 | カードローンの利用状況に関する調査 |
調査対象 | カードローンの借り入れ経験がある方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 1,000名(男:500 女:500) |
調査実施期間 | 2022年6月 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | カードローン借り入れ経験のある 20代~60代の各年代から男女それぞれ100人ずつ |
カードローンに関する利用状況に関する調査の要約
実際に借り入れした会社としてプロミスが最も多く選ばれ、2位に「アコム」、3位に「アイフル」が選ばれました。 借入の際に相談をしたり知らせたりする方は約4割ほどで、6割程度の人が周りに知らせずに利用していることがわかりました。 カードローンの使用用途は「生活費」が最も多く約3割を占めました。
調査対象者について
調査対象者の職業について (単一回答)

職業 | 回答数 | % |
---|---|---|
会社勤務(一般社員) | 336 | 34% |
パート・アルバイト | 159 | 16% |
専業主婦・主夫 | 99 | 10% |
派遣社員・契約社員 | 84 | 8% |
会社勤務(管理職) | 83 | 8% |
無職 | 71 | 7% |
公務員・教職員・非営利団体職員 | 40 | 4% |
自営業(商工サービス) | 31 | 3% |
会社経営(経営者・役員) | 23 | 2% |
専門職(弁護士・税理士等・医療関連) | 20 | 2% |
学生 | 18 | 2% |
SOHO | 16 | 2% |
農林漁業 | 3 | 0% |
その他の職業 | 17 | 2% |
調査対象者の年収について (単一回答)

年収 | 回答数 | % |
---|---|---|
~100万円未満 | 138 | 13.8% |
100万円以上~200万円未満 | 133 | 13.3% |
200万円以上~300万円未満 | 129 | 12.9% |
300万円以上~400万円未満 | 130 | 13.0% |
400万円以上~500万円未満 | 111 | 11.1% |
500万円以上~600万円未満 | 69 | 6.9% |
600万円以上~700万円未満 | 34 | 3.4% |
700万円以上~800万円未満 | 36 | 3.6% |
800万円以上~1,000万円未満 | 49 | 4.9% |
1,000万円以上~1,500万円未満 | 22 | 2.2% |
1,500万円以上 | 12 | 1.2% |
わからない・答えたくない | 137 | 13.7% |
アンケート結果
Q1.借入を検討した会社をお知らせください。(複数回答)
一番多く検討されたのはプロミス(14.4%)で、二番目に多かったのがアイフル(11.4%)という結果になりました。

会社名 | 回答数 | % |
---|---|---|
プロミス | 310 | 14.4% |
アイフル | 245 | 11.4% |
アコム | 243 | 11.3% |
レイクALSA | 143 | 6.7% |
楽天銀行 | 139 | 6.5% |
三菱UFJ銀行 バンクイック | 129 | 6.0% |
三井住友銀行 | 102 | 4.7% |
smbcモビット | 96 | 4.5% |
みずほ銀行 | 90 | 4.2% |
三井住友カード カードローン | 85 | 4.0% |
イオン銀行 | 72 | 3.4% |
auじぶん銀行 | 50 | 2.3% |
paypay銀行 | 42 | 2.0% |
オリックスカードレスvip | 37 | 1.7% |
セントラル | 30 | 1.4% |
オリックス銀行 | 29 | 1.4% |
Line Pocket Money | 25 | 1.2% |
福岡銀行 | 25 | 1.2% |
aupayスマートローン | 22 | 1.0% |
横浜銀行 | 22 | 1.0% |
ダイレクトワン | 21 | 1.0% |
フクホー | 19 | 0.9% |
千葉銀行 | 17 | 0.8% |
ライフティ | 15 | 0.7% |
愛媛銀行 | 9 | 0.4% |
その他 | 131 | 6.1% |
Q2.借入をお申し込みした会社をお知らせください。(複数回答)
申し込まれた数では一番目はプロミス(15.2%)で、二番目がアコム(11.8%)という結果になりました。

会社名 | 回答数 | % |
---|---|---|
プロミス | 226 | 15.2% |
アコム | 176 | 11.8% |
アイフル | 143 | 9.6% |
三菱UFJ銀行 バンクイック | 98 | 6.6% |
楽天銀行 | 98 | 6.6% |
レイクALSA | 84 | 5.6% |
三井住友銀行 | 73 | 4.9% |
三井住友カード カードローン | 72 | 4.8% |
みずほ銀行 | 59 | 4.0% |
smbcモビット | 58 | 3.9% |
イオン銀行 | 55 | 3.7% |
auじぶん銀行 | 33 | 2.2% |
paypay銀行 | 24 | 1.6% |
オリックスカードレスvip | 22 | 1.5% |
セントラル | 20 | 1.3% |
横浜銀行 | 18 | 1.2% |
福岡銀行 | 17 | 1.1% |
オリックス銀行 | 15 | 1.0% |
Line Pocket Money | 14 | 0.9% |
aupayスマートローン | 11 | 0.7% |
千葉銀行 | 11 | 0.7% |
フクホー | 10 | 0.7% |
ダイレクトワン | 10 | 0.7% |
愛媛銀行 | 9 | 0.6% |
ライフティ | 6 | 0.4% |
その他 | 128 | 8.6% |
Q3.お申し込み後、実際に借り入れをした会社をお知らせください。 (複数回答)
借入が行われた会社も、一番目はプロミス(15.4%)で、二番目はアコム(11.9%)という結果になりました。

会社名 | 回答数 | % |
---|---|---|
プロミス | 220 | 15.4% |
アコム | 170 | 11.9% |
アイフル | 138 | 9.7% |
三菱UFJ銀行 バンクイック | 93 | 6.5% |
楽天銀行 | 92 | 6.4% |
レイクALSA | 79 | 5.5% |
三井住友銀行 | 71 | 5.0% |
三井住友カード カードローン | 71 | 5.0% |
みずほ銀行 | 57 | 4.0% |
smbcモビット | 54 | 3.8% |
イオン銀行 | 54 | 3.8% |
auじぶん銀行 | 30 | 2.1% |
オリックスカードレスvip | 22 | 1.5% |
paypay銀行 | 21 | 1.5% |
セントラル | 19 | 1.3% |
横浜銀行 | 18 | 1.3% |
福岡銀行 | 16 | 1.1% |
オリックス銀行 | 14 | 1.0% |
Line Pocket Money | 12 | 0.8% |
千葉銀行 | 10 | 0.7% |
aupayスマートローン | 9 | 0.6% |
ダイレクトワン | 9 | 0.6% |
愛媛銀行 | 9 | 0.6% |
フクホー | 8 | 0.6% |
ライフティ | 5 | 0.4% |
その他 | 127 | 8.9% |
Q4.あなたの借入経験についてお知らせください。(単一回答)
借入回数では、初めてと回答した人が65.4%と半分以上を占めました。

回数 | 回答数 | % |
---|---|---|
初めて | 654 | 65.4% |
2社目 | 168 | 16.8% |
3社目 | 78 | 7.8% |
4社以上 | 100 | 10.0% |
Q5.使用用途についてをお知らせください。(複数回答)
使用用途で一番多かったのは「生活費」で35.2%でした。また「借入金の返済用」と回答した人は4.7%でした。借金を返すために借金をする人も一定いるようです。

用途 | 回答数 | % |
---|---|---|
生活費 | 481 | 35.2% |
商品・サービスの購入費用 | 131 | 9.6% |
趣味・レジャー・旅費 | 209 | 15.3% |
冠婚葬祭 | 92 | 6.7% |
教育資金 | 67 | 4.9% |
医療費 | 76 | 5.6% |
投資・投機・ギャンブル | 73 | 5.3% |
事業資金 | 37 | 2.7% |
借入金の返済用 | 64 | 4.7% |
その他 | 137 | 10.0% |
Q6.借り入れを考えているとき、相談した方はいらっしゃいますか?(複数回答)
相談していない方は64.2%で、半数以上が誰にも相談せず借入を行なっているようです。相談相手で一番多かったのは「配偶者」で16.1%でした。

相談相手 | 回答数 | % |
---|---|---|
配偶者 | 166 | 16.1% |
家族 | 90 | 8.7% |
友人・知人 | 76 | 7.4% |
会社の同僚・上司 | 37 | 3.6% |
相談していない | 662 | 64.2% |
Q7.借り入れ時、誰かに知らせましたか。(単一回答)
誰にも知らせていない方は63.3%で、半数以上が誰にも誰にも知らせず借入を行なっているようです。知らせた人で一番多かったのは「配偶者」で17.0%でした。

知らせた人 | 回答数 | % |
---|---|---|
配偶者 | 174 | 17.0% |
家族 | 98 | 9.6% |
友人・知人 | 77 | 7.5% |
会社の同僚・上司 | 28 | 2.7% |
知らせていない | 649 | 63.3% |
Q8.周りに借り入れを知られたことはありますか?(単一回答)
全体の約1/4の方がカードローンで借入を行なったことを知られたようです。

回答数 | % | |
---|---|---|
はい | 257 | 25.7% |
いいえ | 743 | 74.3% |
Q9.はいと答えた人へ。どの会社で周りに知られましたか?(複数回答)
実際に申込を行なった会社とほとんど同じ結果となりました。バレやすい会社があるというわけではないようです。

会社名 | 回答数 | % |
---|---|---|
プロミス | 58 | 16.1% |
アコム | 48 | 13.3% |
アイフル | 32 | 8.9% |
三菱UFJ銀行 バンクイック | 24 | 6.7% |
レイクALSA | 22 | 6.1% |
楽天銀行 | 21 | 5.8% |
三井住友銀行 | 16 | 4.4% |
イオン銀行 | 14 | 3.9% |
セントラル | 12 | 3.3% |
三井住友カード カードローン | 12 | 3.3% |
smbcモビット | 11 | 3.1% |
auじぶん銀行 | 11 | 3.1% |
みずほ銀行 | 10 | 2.8% |
オリックスカードレスvip | 9 | 2.5% |
ダイレクトワン | 6 | 1.7% |
フクホー | 5 | 1.4% |
Line Pocket Money | 5 | 1.4% |
福岡銀行 | 5 | 1.4% |
愛媛銀行 | 5 | 1.4% |
ライフティ | 4 | 1.1% |
paypay銀行 | 4 | 1.1% |
オリックス銀行 | 3 | 0.8% |
横浜銀行 | 3 | 0.8% |
aupayスマートローン | 2 | 0.6% |
千葉銀行 | 2 | 0.6% |
その他 | 16 | 4.4% |
Q10.カードローンを利用してよかった点をお知らせください。(複数回答)
一番多い回答は「急な出費、必要な時に現金が手に入った」(40.3%)で、二番目に多かったのが「特によかった点はない」(27.0%)という結果になりました。

よかった点 | 回答数 | % |
---|---|---|
急な出費、必要な時に現金が手に入った | 403 | 40.3% |
審査が早く、即日融資してもらえて助かった | 131 | 13.1% |
申込、借入、返済の手間がなく便利だった | 77 | 7.7% |
無利息期間で返済できた | 39 | 3.9% |
誰にも頼らず、バレずに済んだ | 40 | 4.0% |
毎月の返済額が設定できたり、支払い計画を立てられるのがよかった | 40 | 4.0% |
特によかった点はない | 270 | 27.0% |
Q11.カードローンを利用して後悔した点をお知らせください。(複数回答)
一番多い回答は「特に後悔した点はない」(34.1%)で、二番目に多かったのが「金利が高い、金利がを払うのがもったいない」(25.1%)という結果になりました。

後悔した点 | 回答数 | % |
---|---|---|
金利が高い、金利がを払うのがもったいない | 251 | 25.1% |
返済が大変 | 163 | 16.3% |
お金を借りている感覚が麻痺して、借り過ぎてしまう | 119 | 11.9% |
常に借金のことばかり考えている | 87 | 8.7% |
金利の比較をしなかったこと | 39 | 3.9% |
特に後悔した点はない | 341 | 34.1% |