印西市印西市

  • トピックス
  • お知らせ
  • イベント
  • その他

トピックス

現在提供中のデータはありません

お知らせ

現在提供中のデータはありません

イベント

現在提供中のデータはありません

その他

現在提供中のデータはありません

最寄りの避難所evacuation site

swipe表は横にスクロールできます。

名称 郵便番号 所在地 電話番号
千葉県立北総花の丘公園【広域避難所】 〒270-1341 原山1-12-1 0476-47-4030
東京電機大学千葉ニュータウンキャンパス【広域避難所】 〒270-1355 武西学園台2-1200 0476-46-4111
松山下公園【広域避難所】 〒270-1367 浦部275 0476-42-8417
木下小学校 〒270-1326 木下1502 0476-42-2607
小林小学校 〒270-1318 小林2448-2 0476-42-4311
大森小学校 〒270-1327 大森3350 0476-42-2089
船穂小学校 〒270-1345 船尾1292 0476-46-0023
永治小学校 〒270-1367 浦部557 0476-42-2347
木刈小学校 〒270-1359 木刈2-6 0476-46-1755
内野小学校 〒270-1347 内野1-1 0476-46-1781
原山小学校 〒270-1341 原山3-4 0476-46-1701
小林北小学校 〒270-1313 小林北5-1-5 0476-97-1100
小倉台小学校 〒270-1356 小倉台2-3 0476-46-5711
高花小学校 〒270-1342 高花2-4 0476-46-6211
西の原小学校 〒270-1334 西の原2-7 0476-45-0150
原小学校 〒270-1335 原3-5 0476-45-8611
印西中学校 〒270-1327 大森2244 0476-42-3151
船穂中学校 〒270-1342 高花1-3 0476-46-0021
木刈中学校 〒270-1359 木刈2-1 0476-46-1751
小林中学校 〒270-1316 小林大門下1-4-1 0476-97-3100
原山中学校 〒270-1341 原山1-2 0476-46-6911
西の原中学校 〒270-1334 西の原1-3 0476-45-0160
そうふけふれあいの里 〒270-1337 草深924 0476-47-4700
平岡自然公園 〒270-1324 平岡1554 0476-42-1008
六合小学校 〒270-1614 瀬戸1580 0476-98-0006
宗像小学校 〒270-1616 岩戸1680 0476-99-0007
平賀小学校 〒270-1605 平賀1161-2 0476-98-1151
いには野小学校 〒270-1609 若萩3-9 0476-98-2080
印旛中学校 〒270-1608 舞姫2-1-1 0476-98-0711
本埜第一小学校 〒270-2324 中根1281-2 0476-97-0035
本埜第二小学校 〒270-2322 笠神1745 0476-97-0036
滝野小学校 〒270-2329 滝野5-1 0476-97-1977
本埜中学校 〒270-2322 笠神250 0476-97-0009
滝野中学校 〒270-2329 滝野5-2 0476-97-1988
牧の原小学校 〒270-1331 牧の原3-1-1 0476-29-5560
総合福祉センター【福祉避難所】 〒270-1325 竹袋614-9 0476-42-0144
中央公民館【福祉避難所】 〒270-1327 大森3934-1 0476-42-2911
中央駅前地域交流館【福祉避難所】 〒270-1340 中央南1-2 0476-46-5111
小林公民館【福祉避難所】 〒270-1313 小林北5-1-6 0476-97-0003
そうふけ公民館【福祉避難所】 〒270-1335 原3-4 0476-45-3800
中央駅北コミュニティセンター(フレンドリープラザ)【福祉避難所】 〒270-1359 木刈4-3-1 0476-46-8611
中央駅南コミュニティセンター(サザンプラザ)【福祉避難所】 〒270-1341 原山3-3 0476-45-0611
永治コミュニティセンター【福祉避難所】 〒270-1367 浦部411-3 0476-42-1101
船穂コミュニティセンター【福祉避難所】 〒270-1345 船尾786-1 0476-48-5311
ふれあいセンターいんば【福祉避難所】 〒270-1607 美瀬1-25 0476-80-3900
本埜公民館【福祉避難所】 〒270-2324 中根1375 0476-97-2011
宮内青年館【福祉避難所】 〒270-1367 浦部1430-3 -
和泉会館【福祉避難所】 〒270-1351 和泉885-1 -
松崎むらぐるみ農業集会所【福祉避難所】 〒270-1344 松崎281 -
大森ふれあい会館【福祉避難所】 〒270-1327 大森2646-8 -
平賀地区構造改善センター【福祉避難所】 〒270-1605 平賀928 -
本埜スポーツプラザ 〒270-2324 中根1362-2他 0476-97-2011
印旛中央公園 〒270-1614 瀬戸1504-1他 -
印旛西部公園 〒270-1616 岩戸2869他 -
松虫姫公園 〒270-1608 舞姫3-2-1他 -
牧の原公園 〒270-1331 牧の原5-1613-1他 -
泉公園 〒270-1360 泉野3-102 -
浅間山公園 〒270-1315 小林浅間3-1-10 -
高花公園 〒270-1342 高花5-4 -
多々羅田公園 〒270-1347 内野1-10-1 -
浦幡新田公園 〒270-1364 浦幡新田283-1 -
西の原公園 〒270-1334 西の原1-4 -
草深公園 〒270-1335 原2-4 -
大塚前公園 〒270-1356 小倉台1-385他 -
木下万葉公園 〒270-1326 木下字平台1944他 -
松崎台公園 〒270-1338 松崎台1-23 -
萩原公園 〒270-1609 若萩4-1 -
滝野公園 〒270-2329 滝野4-2-1 -
東の原公園 〒270-1336 東の原3-105 -
別所谷津公園 〒270-1331 牧の原3-2 -