木更津市木更津市

  • トピックス
  • お知らせ
  • イベント
  • その他

トピックス

現在提供中のデータはありません

お知らせ

現在提供中のデータはありません

イベント

現在提供中のデータはありません

その他

現在提供中のデータはありません

最寄りの避難所evacuation site

swipe表は横にスクロールできます。

名称 郵便番号 所在地 電話番号
木更津第一小学校 〒292-0067 中央1-11-1 0438-23-1051
木更津第二小学校 〒292-0804 文京5-6-24 0438-23-2216
東清小学校 〒292-0036 菅生114 0438-98-0424
西清小学校 〒292-0054 長須賀2445 0438-22-2818
南清小学校 〒292-0038 ほたる野3-5 0438-98-3193
清見台小学校 〒292-0042 清見台南1-15-1 0438-98-2351
岩根小学校 〒292-0062 西岩根8-1 0438-41-1303
高柳小学校 〒292-0014 高柳5932 0438-41-2085
八幡台小学校 〒292-0814 八幡台4-5-1 0438-36-6696
金田小学校 〒292-0008 中島2931-1 0438-41-0009
馬来田小学校 〒292-0201 真里谷518 0438-53-2004
富岡小学校 〒292-0205 下郡1886 0438-53-2017
祇園小学校 〒292-0051 清川1-1-1 0438-98-3158
畑沢小学校 〒292-0826 畑沢南2-16-1 0438-36-3003
請西小学校 〒292-0801 請西2-8-1 0438-36-9331
真舟小学校 〒292-0802 真舟2-6-1 0438-36-0058
木更津第一中学校 〒292-0067 中央1-10-1 0438-22-5321
木更津第二中学校 〒292-0801 請西941 0438-36-2280
木更津第三中学校 〒292-0053 永井作1-1-1 0438-23-2645
岩根中学校 〒292-0014 高柳3-7-49 0438-41-2096
岩根西中学校 〒292-0004 久津間373 0438-41-3681
太田中学校 〒292-0043 東太田1-2-1 0438-98-7001
畑沢中学校 〒292-0825 畑沢1053-1 0438-36-5021
波岡中学校 〒292-0815 大久保3-9-1 0438-36-0911
鎌足中学校 〒292-0812 矢那2797 0438-52-2092
金田中学校 〒292-0008 中島2820 0438-41-0032
中郷中学校 〒292-0021 有吉932 0438-98-0809
清川中学校 〒292-0035 中尾1096 0438-98-0188
富来田中学校 〒292-0201 真里谷275 0438-53-2020
中央公民館 〒292-0067 中央1-15-4 0438-25-4581
文京公民館 〒292-0804 文京2-6-54 0438-23-3836
八幡台公民館 〒292-0814 八幡台4-2-1 0438-36-4010
東清公民館 〒292-0032 笹子469-1 0438-98-2919
鎌足公民館 〒292-0812 矢那899-1 0438-52-3111
中郷公民館 〒292-0026 井尻789 0438-98-0802
富来田公民館 〒292-0201 真里谷110 0438-53-2027
岩根公民館 〒292-0014 高柳3-2-1 0438-41-1184
金田公民館 〒292-0008 中島1985 0438-41-0002
清見台公民館 〒292-0042 清見台南5-1-29 0438-98-7654
畑沢公民館 〒292-0825 畑沢1053-12 0438-37-1005
岩根西公民館 〒292-0063 江川934-1 0438-41-1023
富岡公民館 〒292-0205 下郡1770-1 0438-53-5952
西清川公民館 〒292-0053 永井作2-11-12 0438-23-0286
波岡公民館 〒292-0815 大久保5-7-1 0438-37-8515
桜井公民館 〒292-0823 桜井新町4-2 0438-30-7311
市民体育館 〒292-0833 貝渕2-13-40 0438-23-5822
木更津東高等学校 〒292-0056 木更津2-2-45 0438-23-0538
木更津高等学校 〒292-0804 文京4-1-1 0438-22-6131
拓殖大学紅陵高等学校 〒292-0822 桜井1403 0438-37-2511
志学館中等部・高等部 〒292-0802 真舟3-29-1 0438-37-3131
木更津工業高等専門学校 〒292-0041 清見台東2-11-1 0438-30-4000
木更津総合高等学校 〒292-0043 東太田3-4-1 0438-30-5511
清和大学短期大学部 〒292-0043 東太田3-4-2 0438-30-5522
座面公園 〒292-0056 木更津3-7 -
大関公園 〒292-0825 畑沢3-2 -
清見台中央公園 〒292-0042 清見台南4-5 -
貝渕公園 〒292-0821 桜町1-3 -
中清水公園 〒292-0825 畑沢4-4 -
桜井南公園 〒292-0822 桜井1595-2 -
野際公園 〒292-0041 清見台東1-4 -
小櫃堰公園 〒292-0052 祇園358 0438-98-3651
大久保公園 〒292-0815 大久保2-14 -
大作公園 〒292-0814 八幡台3-26 -
真舟中央公園 〒292-0802 真舟4-9 -
板取公園 〒292-0826 畑沢南5-10 -
八幡台中央公園 〒292-0814 八幡台4-3 -
江川総合運動場 〒292-0063 江川959-1 0438-41-9641
江沢公園 〒292-0051 清川1-13 -
八崎公園 〒292-0801 請西3-2 -
小浜中央公園 〒292-0827 港南台2-17 -
真舟学校(仮称)用地【学校予定地】 〒292-0802 真舟3-17 -
桜井小学校(仮称)用地【学校予定地】 〒292-0823 桜井新町4-2 -
大久保小学校(仮称)用地【学校予定地】 〒292-0815 大久保5-636-1 -
木更津商工会館【津波避難ビル】 〒292-0838 潮浜1-17-59 0438-37-8700
東京電力(株)木更津支社【津波避難ビル】 〒292-0833 貝渕3-13-40 0438-55-4928
木更津駅前西口駐車場【津波避難ビル】 〒292-0067 中央1-1-1 0438-25-2489
(株)ジェイコム千葉木更津局【津波避難ビル】 〒292-0805 大和2-7-15 -
龍宮城スパホテル三日月【津波避難ビル】 〒292-0006 北浜町1 0438-41-8111
エルシオン木更津(エルセルモアクア21)【津波避難ビル】 〒292-0831 富士見3-1-1 0438-23-1122
(株)かずさクリーンシステム【津波避難ビル】 〒292-0836 新港17番2 0438-30-2071
東京ベイプラザホテル【津波避難ビル】 〒292-0832 新田2-2-1 0438-25-8888
協立化学産(株)木更津R&Dセンター【津波避難ビル】 〒292-0834 潮見4-18-2 0438-37-3606
リリー木更津(マンション)【津波避難ビル】 〒292-0067 中央3-6-1 -
社会医療法人同仁会木更津病院【津波避難ビル】 〒292-0061 岩根2-3-1 0438-41-1551
社会福祉法人鵬和会さつき園【津波避難ビル】 〒292-0054 長須賀1219 0438-23-2555
ホテルロイヤルガーデン木更津【津波避難ビル】 〒292-0805 大和1-8-14 0438-22-7211
東京湾アクアライン管理事務所【津波避難ビル】 〒292-0008 中島2533 0438-42-0091
海上自衛隊航空補給処【津波避難ビル】 〒292-0063 江川無番地 0438-23-2361