地デジ中継局一覧 (チバテレビは全てリモコン 3 チャンネル)
| 局 名 | 送信場所 | 放送区域 | アンテナ 偏波面 |
開局年月 |
|---|---|---|---|---|
| 船 橋 送信所 | 船橋市三山 | エリアのめやす | 水平 | 2006年 4月 |
| 銚 子 中継局 | 銚子市松岸見晴台 | エリアのめやす | 水平 | 2006年12月 |
| 大多喜 中継局 | 夷隅郡大多喜町紙敷 | エリアのめやす | 水平 | 2007年12月 |
| 東 金 中継局 | 東金市小沼田 | エリアのめやす | 水平 | 2007年12月 |
| 君 津 中継局 | 君津市法木 | エリアのめやす | 垂直 | 2008年12月 |
| 長 南 中継局 | 長生郡長南町棚毛 | エリアのめやす | 水平 | 2008年12月 |
| 市原加茂 中継局 | 市原市大久保 | エリアのめやす | 水平 | 2008年12月 |
| 勝 浦 中継局 | 勝浦市大沢 | エリアのめやす | 水平 | 2009年 3月 |
| 館 山 中継局 | 館山市洲宮 | エリアのめやす | 垂直 | 2009年 3月 |
| 佐 原 中継局 | 香取市玉造 | エリアのめやす | 水平 | 2009年 3月 |
| 下総光 中継局 | 山武郡横芝光町篠本 | エリアのめやす | 水平 | 2009年 3月 |
| 小見川 中継局 | 香取市岡飯田 | エリアのめやす | 水平 | 2009年 3月 |
|
![]() |
| 「水平偏波の受信アンテナ」 |
![]() |
| 「垂直偏波の受信アンテナ」 |
![]() |